Markets
Real-time pricing surface for forex, metals, indices, commodities and crypto CFDs.
DEMO — simulated data, no broker connected
| Instrument | Bid | Ask | Spread | Change | High | Low | Session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD Euro / US Dollar | 1.08208 | 1.08214 | 0.6 | -0.06% | 1.08352 | 1.08103 | London / New York |
GBP/USD British Pound / US Dollar | 1.27174 | 1.27183 | 0.9 | +0.04% | 1.27293 | 1.27024 | London / New York |
USD/JPY US Dollar / Japanese Yen | 151.308 | 151.316 | 0.8 | -0.04% | 151.456 | 151.217 | Tokyo / London |
USD/CHF US Dollar / Swiss Franc | 0.89317 | 0.89328 | 1.1 | +0.07% | 0.89420 | 0.89187 | London |
AUD/USD Australian Dollar / US Dollar | 0.66129 | 0.66139 | 1.0 | -0.05% | 0.66228 | 0.66043 | Sydney / Tokyo |
USD/CAD US Dollar / Canadian Dollar | 1.35751 | 1.35763 | 1.2 | +0.02% | 1.35849 | 1.35631 | New York |
NZD/USD New Zealand Dollar / US Dollar | 0.60429 | 0.60443 | 1.4 | +0.07% | 0.60504 | 0.60319 | Sydney |
XAU/USD Gold Spot / US Dollar | 2,310.02 | 2,312.22 | 22.0 | -0.07% | 2,319.07 | 2,304.10 | 24/5 |
XAG/USD Silver Spot / US Dollar | 27.320 | 27.344 | 2.4 | -0.30% | 27.631 | 27.177 | 24/5 |
US500 S&P 500 Index CFD | 5,256.1 | 5,256.5 | 4.0 | +0.07% | 5,266.3 | 5,241.0 | New York |
NAS100 US Tech 100 Index CFD | 18,309.0 | 18,309.9 | 9.0 | +0.09% | 18,358.9 | 18,240.3 | New York |
GER40 Germany 40 Index CFD | 18,242.3 | 18,242.9 | 6.0 | +0.16% | 18,291.3 | 18,161.0 | Frankfurt |
UKOIL Brent Crude Oil CFD | 84.34 | 84.38 | 3.5 | -0.19% | 85.05 | 83.83 | London / New York |
NGAS Natural Gas CFD | 2.177 | 2.181 | 4.0 | +0.11% | 2.202 | 2.154 | New York |
BTC/USD Bitcoin CFD | 62,714.9 | 62,742.9 | 28.0 | -0.09% | 63,159.8 | 62,455.0 | 24/7 |
ETH/USD Ethereum CFD | 3,305.97 | 3,307.17 | 12.0 | +0.13% | 3,329.55 | 3,276.36 | 24/7 |
EUR/USD
Euro / US Dollar
1.08208
-0.06%
- Bid
- 1.08208
- Ask
- 1.08214
- Spread
- 0.6 pips
- Day high
- 1.08352
- Day low
- 1.08103
- Contract size
- 100,000